1.5L Petrol
City HB 1.5L V
RM95,900
Anggaran RM964/bulan*
- 10" Display Audio, CarPlay wayarles
- Lampu hadapan Bi-LED & rim aloi 16"
- Honda SENSING & Blind Spot Information
Hatchback praktikal dengan ULTRA Seat yang fleksibel dan pilihan hibrid e:HEV.
Harga dari
RM95,900
Anggaran RM964/bulan*
Promosi step-up dari RM650/bulan (tahun pertama)*
*Anggaran: 10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun.

3 varian, dari RM95,900 hingga RM112,900.
1.5L Petrol
RM95,900
Anggaran RM964/bulan*
1.5L Petrol
RM100,900
Anggaran RM1,014/bulan*
1.5L e:HEV
RM112,900
Anggaran RM1,135/bulan*
*Anggaran: 10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun. Kadar sebenar bergantung pada kelulusan bank.
Dari brosur rasmi Honda Malaysia. Leret ke tepi untuk lihat semua varian.
| Jenis | 1.5L Petrol | 1.5L e:HEV | |
|---|---|---|---|
| Varian | 1.5L VRM95,900 | 1.5L RSRM100,900 | 1.5L e:HEV RSRM112,900 |
| Enjin | |||
| Jenis Enjin | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i-VTEC | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i-VTEC (Atkinson Cycle) | |
| Isipadu (cc) | 1,498 | ||
| Sistem Bahan Api | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) | ||
| Kuasa Maksimum [PS (kW) @ rpm] | 121 (89) @ 6,600 | Enjin: 98 (72) @ 5,600 - 6,400 Motor: 109 (80) @ 3,500 - 8,000 | |
| Tork Maksimum [Nm (kg-m) @ rpm] | 145 (14.8) @ 4,300 | Enjin: 127 (13.0) @ 4,500 - 5,000 Motor: 253 (25.8) @ 0 - 3,000 | |
| Transmisi | |||
| Jenis Transmisi | Continuous Variable Transmission (CVT) | Electric Continuous Variable Transmission (e-CVT) | |
| Prestasi | |||
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 195 | 194 | 178 |
| Pecutan 0-100 km/j (saat) | 10.7 | 9.4 | |
| Penggunaan Bahan Api (L/100km) | 5.6 | 3.7 | |
| Stereng & Casis | |||
| Stereng | Electric Power Steering (EPS) | ||
| Jejari Pusingan (m) | 5.0 | ||
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
| Brek Depan | Ventilated Disc | ||
| Brek Belakang | Solid Disc | ||
| Brek Letak Kereta | Hand Brake Lever | Electric Parking Brake | |
| Tayar & Rim | |||
| Rim Aloi | 16" | ||
| Saiz Tayar | 185/55R16 | ||
| Temporary Repair Kit | Ya | Ya | Ya |
| Dimensi | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4,362 x 1,748 x 1,488 | 4,372 x 1,748 x 1,488 | |
| Jarak Roda (mm) | 2,600 | ||
| Trek Depan/Belakang (mm) | 1,495/1,483 | 1,495/1,485 | |
| Berat Kerb (kg) | 1,148 | 1,152 | 1,254 |
| Ruang But (Liter) | 289 | ||
| Tangki Minyak (Liter) | 40 | ||
| Jenis | 1.5L Petrol | 1.5L e:HEV | |
|---|---|---|---|
| Varian | 1.5L VRM95,900 | 1.5L RSRM100,900 | 1.5L e:HEV RSRM112,900 |
| Luaran | |||
| Lampu Hadapan | Bi-LED | ||
| Lampu Hadapan Automatik | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Siang (DRL) | LED | ||
| Cermin Sisi dengan Lampu Isyarat | Ya | Ya | Ya |
| Wiper Depan Automatik | Tiada | Ya | Ya |
| Wiper Belakang | Intermittent | ||
| Pemegang Pintu Luar | Body Colour | Black | |
| Lampu Belakang | LED | ||
| Antena | Shark Fin | ||
| Dalaman & Kawalan | |||
| Remote Engine Start | Ya | Ya | Ya |
| Walk Away Auto Lock | Ya | Ya | Ya |
| Smart Entry dengan Push Start | Ya | Ya | Ya |
| Paddle Shift | Ya | Ya | Tiada |
| Deceleration Selector Paddle | Tiada | Tiada | Ya |
| Butang ECON | Ya | Ya | Ya |
| Meter | 7" TFT | ||
| Penghawa Dingin | Single Auto | ||
| Saluran Aircond Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Stereng | Kulit^ | ||
| Tombol Gear | Kulit^ | ||
| Upholsteri | Kulit^ | ||
| ULTRA Seat | Ya | Ya | Ya |
| Suis Audio pada Stereng | Ya | Ya | Ya |
| Pedal | Normal | Sport | |
| Cermin Sisi Laras Elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Cermin Sisi Lipat Automatik | Ya | Ya | Ya |
| Konsol Tengah dengan Tempat Letak Tangan | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Ambien Panel Hadapan | Ya | Ya | Ya |
| Lampu Poket Pintu, Kaki & Pemegang Pintu Hadapan | Ya | Ya | Ya |
| Pengecas Wayarles | Tiada | Tiada | Ya |
| Pengecas USB Belakang | 2 | ||
| Audio | |||
| Sistem Audio | 10" Display Audio | ||
| Apple CarPlay & Android Auto* | (Wireless) | ||
| Port USB | 2 | ||
| Hands-Free Telephone | Ya | Ya | Ya |
| Pembesar Suara | 4 | ||
| Bluetooth | Ya | Ya | Ya |
| Tweeter | 4 | ||
| Keselamatan | |||
| Beg Udara Depan, Sisi & Tirai | Ya | Ya | Ya |
| Peringatan Tali Pinggang (Semua Tempat Duduk) | Ya | Ya | Ya |
| ISOFIX i-Size | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Ya | Ya | Ya |
| ABS & EBD | Ya | Ya | Ya |
| Auto Brake Hold | Tiada | Tiada | Ya |
| Hill Start Assist | Ya | Ya | Ya |
| Emergency Stop Signal | Ya | Ya | Ya |
| Sensor Undur | 2 | ||
| Kamera Undur | Ya | Ya | Ya |
| Kamera 360° (Multi-View Camera System) | Tiada | Ya | Ya |
| Blind Spot Information dengan Cross Traffic Monitor | Ya | Ya | Ya |
| Honda LaneWatch | Ya | Ya | Ya |
| Honda SENSING (FCW, CMBS, LKAS, LDW, RDM, ACC, AHB, LCDN) | Ya | Ya | Ya |
| Low Speed Follow (LSF) | Tiada | Tiada | Ya |
| Honda CONNECT | Tiada | Ya | Ya |
| Penggera Keselamatan dengan Immobiliser | Ya | Ya | Ya |
^Kulit kombinasi. *Android Auto tertakluk kepada pelancaran rasmi perkhidmatan di Malaysia. Model sebenar, kelengkapan dan spesifikasi mungkin berbeza daripada gambar dan boleh berubah tanpa notis.
Semua varian
V & RS sahaja
Warna tertakluk kepada stok. Tanya Hanny untuk ketersediaan warna terkini.
8 Tahun
Waranti, jarak tanpa had
5x Upah Servis Percuma
Dalam 100,000km atau 5 tahun
10 Tahun
Waranti bateri & komponen hibrid (e:HEV)
5 Bintang
ASEAN NCAP
Kira anggaran ansuran bulanan Honda idaman anda dalam beberapa saat.
Honda City Hatchback 1.5L V
Anggaran Ansuran Bulanan
RM0
Anggaran sahaja berdasarkan kadar faedah rata (flat rate) sewa beli. Kadar sebenar bergantung pada kelulusan bank dan skor CCRIS. Pelan promosi step-up boleh memberi ansuran lebih rendah pada tahun pertama — tanya Hanny untuk butiran.
Harga Honda City Hatchback bermula dari RM95,900 untuk varian 1.5L V, sehingga RM112,900. Senarai harga penuh: 1.5L V RM95,900, 1.5L RS RM100,900, 1.5L e:HEV RS RM112,900.
Anggaran dari RM964 sebulan untuk varian 1.5L V (10% deposit, 2.29% setahun, 9 tahun). Promosi step-up dari RM650/bulan (tahun pertama). Gunakan kalkulator di halaman ini atau WhatsApp Hanny untuk pakej terkini.
Mengikut brosur rasmi Honda: 5.6L/100km (1.5L V, 1.5L RS), 3.7L/100km (1.5L e:HEV RS).
Waranti 8 tahun dengan jarak tanpa had, dan 5 kali upah servis percuma dalam 100,000km atau 5 tahun. Varian e:HEV turut mendapat waranti bateri & komponen hibrid 10 tahun. Tertakluk kepada terma dan syarat Honda Malaysia.